2024 BMW i4 xDrive40
WBY 83FB03 RFS88261

Загрузка фотографии…
1 / 12Главное
- Состояние
- Расширенный отчёт
- Основное повреждение
- Перед
- Дополнительное повреждение
- Днище
- Документы
- Certificate of Title
- Ключи
- Да
- Пробег
- 21 810 km · 13 552 mi
Аукцион
- VIN
- WBY 83FB03 RFS88261
- Номер лота
- 95576525 · COPART
- Статус продажи
- Минимальная ставка
- Тип продавца
- Не указано
- Дата аукциона
- 18 авг. 2026 г.
- Локация
- DENVER, CO, USA
- Оценочная стоимость
- 44 688 $
- Оценка ремонта
- 0 $
Характеристики
- Двигатель
- 396 hp
- Топливо
- Электро
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Полный привод
- Тип кузова
- Седан
- Цвет
- GRAY
- Страна производства
- Germany
История автомобиля
- 13 авг. 2026 г.18 700 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 11 авг. 2026 г.8 400 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 7 авг. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 6 авг. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 4 авг. 2026 г.19 300 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 30 июл. 2026 г.19 300 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 29 июл. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 28 июл. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 9 июл. 2026 г.17 900 $Продан· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 8 июл. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 7 июл. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 3 июл. 2026 г.15 100 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 30 июн. 2026 г.15 000 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 26 июн. 2026 г.18 400 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 23 июн. 2026 г.18 400 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 19 июн. 2026 г.17 800 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 16 июн. 2026 г.17 800 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 12 июн. 2026 г.17 300 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 9 июн. 2026 г.17 300 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 5 июн. 2026 г.17 700 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 2 июн. 2026 г.17 700 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 29 мая 2026 г.15 800 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 26 мая 2026 г.14 400 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 21 мая 2026 г.13 200 $На согласовании· 21 810 km
- 19 мая 2026 г.13 100 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 15 мая 2026 г.18 600 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 14 мая 2026 г.18 600 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 13 мая 2026 г.18 600 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 12 мая 2026 г.18 600 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 8 мая 2026 г.17 100 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 7 мая 2026 г.17 100 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 6 мая 2026 г.17 100 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 5 мая 2026 г.16 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 1 мая 2026 г.18 600 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 28 апр. 2026 г.16 900 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 23 апр. 2026 г.16 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 21 апр. 2026 г.16 900 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 16 апр. 2026 г.16 900 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 14 апр. 2026 г.17 100 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 9 апр. 2026 г.17 100 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 7 апр. 2026 г.18 100 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 31 мар. 2026 г.14 400 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 24 мар. 2026 г.13 600 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 19 мар. 2026 г.12 300 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 17 мар. 2026 г.17 200 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 12 мар. 2026 г.17 200 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 10 мар. 2026 г.17 300 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 24 февр. 2026 г.17 400 $Продан· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 19 февр. 2026 г.0 $На согласовании· 21 810 km
- 17 февр. 2026 г.15 100 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 12 февр. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 10 февр. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 5 февр. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 3 февр. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 29 янв. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 27 янв. 2026 г.18 800 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 22 янв. 2026 г.19 000 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 20 янв. 2026 г.19 000 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 15 янв. 2026 г.19 000 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 13 янв. 2026 г.19 000 $Минимальная ставка· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 8 янв. 2026 г.19 000 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 6 янв. 2026 г.21 400 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 30 дек. 2025 г.21 400 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 23 дек. 2025 г.13 800 $На согласовании· 21 810 km· Страна покупателя: US
- 19 дек. 2025 г.21 300 $Минимальная ставка· 21 810 km
- 16 дек. 2025 г.16 400 $На согласовании· 21 810 km
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VINWBY83FB03RFS88261
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.