2004 Subaru Legacy Outback Limited
4S3 BH6860 47608188

Загрузка фотографии…
1 / 6Главное
- Состояние
- Расширенный отчёт
- Основное повреждение
- Вандализм
- Дополнительное повреждение
- Мелкие вмятины и царапины
- Документы
- Certificate of Title
- Ключи
- Да
- Пробег
- 314 350 km · 195 328 mi
Аукцион
- VIN
- 4S3 BH6860 47608188
- Номер лота
- 81693805 · COPART
- Статус продажи
- Минимальная ставка
- Тип продавца
- Не указано
- Дата аукциона
- 5 авг. 2026 г.
- Локация
- PORTLAND NORTH, OR, USA
- Оценочная стоимость
- 2 710 $
- Оценка ремонта
- 0 $
Характеристики
- Двигатель
- 2.5 L
- Топливо
- Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Полный привод
- Тип кузова
- Универсал
- Цвет
- CREAM
- Страна производства
- United States
История автомобиля
- 5 авг. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 4 авг. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 3 авг. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 30 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 29 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 28 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 27 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 20 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 16 июл. 2026 г.550 $Минимальная ставка
- 13 июл. 2026 г.550 $На согласовании
- 9 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 8 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 7 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 6 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 2 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 1 июл. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 29 июн. 2026 г.450 $На согласовании
- 24 июн. 2026 г.425 $На согласовании
- 23 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 22 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 18 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 17 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 16 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 15 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 11 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 10 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 9 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 8 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 4 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 3 июн. 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 2 июн. 2026 г.425 $Минимальная ставка
- 27 мая 2026 г.425 $На согласовании
- 21 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 20 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 19 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 18 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 14 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 13 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 12 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 11 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 7 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 6 мая 2026 г.400 $Минимальная ставка
- 4 мая 2026 г.425 $На согласовании
- 29 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 27 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 22 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 20 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 15 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 13 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 8 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 6 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 1 апр. 2026 г.750 $На согласовании
- 30 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 25 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 23 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 18 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 16 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 11 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 10 мар. 2026 г.775 $На согласовании
- 4 мар. 2026 г.775 $На согласовании
- 2 мар. 2026 г.750 $На согласовании
- 26 февр. 2026 г.475 $На согласовании
- 23 февр. 2026 г.475 $На согласовании
- 18 февр. 2026 г.0 $На согласовании
- 16 февр. 2026 г.150 $На согласовании
- 12 февр. 2026 г.350 $На согласовании
- 9 февр. 2026 г.350 $На согласовании
- 4 февр. 2026 г.0 $На согласовании
- 2 февр. 2026 г.275 $На согласовании
- 29 янв. 2026 г.175 $На согласовании
- 26 янв. 2026 г.175 $На согласовании
- 22 янв. 2026 г.225 $На согласовании
- 19 янв. 2026 г.225 $На согласовании
- 15 янв. 2026 г.125 $На согласовании
- 12 янв. 2026 г.125 $На согласовании
- 7 янв. 2026 г.0 $На согласовании
- 5 янв. 2026 г.250 $На согласовании
- 1 янв. 2026 г.125 $На согласовании
- 29 дек. 2025 г.125 $На согласовании
- 25 дек. 2025 г.125 $На согласовании
- 22 дек. 2025 г.125 $На согласовании
- 17 дек. 2025 г.0 $На согласовании
- 15 дек. 2025 г.125 $На согласовании
- 11 дек. 2025 г.275 $На согласовании
- 8 дек. 2025 г.225 $На согласовании
- 4 дек. 2025 г.250 $На согласовании
- 1 дек. 2025 г.250 $На согласовании
- 27 нояб. 2025 г.275 $На согласовании
- 24 нояб. 2025 г.275 $На согласовании
- 20 нояб. 2025 г.200 $На согласовании
- 17 нояб. 2025 г.200 $На согласовании
- 13 нояб. 2025 г.175 $На согласовании
- 10 нояб. 2025 г.175 $На согласовании
- 6 нояб. 2025 г.200 $На согласовании
- 3 нояб. 2025 г.175 $На согласовании
- 30 окт. 2025 г.100 $На согласовании
- 27 окт. 2025 г.100 $На согласовании
- 23 окт. 2025 г.225 $На согласовании
- 20 окт. 2025 г.225 $На согласовании
- 16 окт. 2025 г.175 $На согласовании
- 13 окт. 2025 г.175 $На согласовании
- 9 окт. 2025 г.175 $На согласовании
- 6 окт. 2025 г.175 $На согласовании
- 2 окт. 2025 г.175 $На согласовании
- 29 сент. 2025 г.175 $На согласовании
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VIN4S3BH686047608188
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.