2019 Ford Econoline Commercial
1FD XE4FS9 KDC52269

Загрузка фотографии…
1 / 11Главное
- Состояние
- На ходу
- Основное повреждение
- Мелкие вмятины и царапины
- Дополнительное повреждение
- Механическое
- Документы
- Certificate of Title
- Ключи
- Да
- Пробег
- 254 783 km · 158 315 mi
Аукцион
- VIN
- 1FD XE4FS9 KDC52269
- Номер лота
- 70072605 · COPART
- Статус продажи
- Продан
- Тип продавца
- Не указано
- Дата аукциона
- 1 окт. 2025 г.
- Локация
- NORTH BOSTON, MA, USA
- Финальная ставка
- 3 300 $
- Оценочная стоимость
- 19 854 $
- Оценка ремонта
- 0 $
Характеристики
- Двигатель
- 6.8 L · V10
- Топливо
- Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Задний привод
- Тип кузова
- Не указано
- Цвет
- YELLOW
- Страна производства
- United States
История автомобиля
- 1 окт. 2025 г.3 300 $Продан· 254 783 km· Страна покупателя: US
- 30 сент. 2025 г.2 800 $Минимальная ставка· 254 783 km
- 24 сент. 2025 г.2 800 $На согласовании· 254 783 km· Страна покупателя: US
- 23 сент. 2025 г.4 450 $Минимальная ставка· 254 783 km
- 17 сент. 2025 г.4 450 $На согласовании· 254 783 km· Страна покупателя: US
- 16 сент. 2025 г.4 900 $Минимальная ставка· 254 783 km
- 10 сент. 2025 г.4 900 $На согласовании· 254 783 km· Страна покупателя: US
- 9 сент. 2025 г.3 850 $Минимальная ставка· 254 783 km
- 3 сент. 2025 г.3 850 $Минимальная ставка· 254 783 km· Страна покупателя: US
- 2 июл. 2025 г.5 800 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 1 июл. 2025 г.5 700 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 25 июн. 2025 г.1 000 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 24 июн. 2025 г.4 450 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 18 июн. 2025 г.1 400 $На согласовании· 241 909 km
- 17 июн. 2025 г.5 100 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 11 июн. 2025 г.1 350 $На согласовании· 241 909 km
- 10 июн. 2025 г.5 900 $Минимальная ставка· 241 909 km
- 4 июн. 2025 г.1 600 $На согласовании· 241 909 km
- 10 апр. 2025 г.1 850 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 9 апр. 2025 г.975 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 8 апр. 2025 г.4 750 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 2 апр. 2025 г.1 200 $На согласовании· 241 402 km
- 31 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 241 402 km
- 27 мар. 2025 г.975 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 26 мар. 2025 г.1 700 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 25 мар. 2025 г.4 450 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 20 мар. 2025 г.2 200 $На согласовании· 241 402 km
- 19 мар. 2025 г.1 700 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 18 мар. 2025 г.9 000 $Минимальная ставка· 241 402 km
- 13 мар. 2025 г.1 100 $Минимальная ставка· 241 402 km
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VIN1FDXE4FS9KDC52269
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.