2013 Buick Verano Convenience Group
1G4 PR5SK8 D4243470

Загрузка фотографии…
1 / 12Главное
- Состояние
- Расширенный отчёт
- Основное повреждение
- Зад
- Документы
- Salvage Vehicle Title
- Ключи
- Да
- Пробег
- 320 105 km · 198 904 mi
Аукцион
- VIN
- 1G4 PR5SK8 D4243470
- Номер лота
- 60058674 · COPART
- Статус продажи
- Не указано
- Тип продавца
- Не указано
- Локация
- SHREVEPORT, LA, USA
- Оценочная стоимость
- 5 501 $
- Оценка ремонта
- 4 527 $
Характеристики
- Двигатель
- 2.4 L
- Топливо
- Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Передний привод
- Тип кузова
- Седан
- Цвет
- WHITE
- Страна производства
- United States
История автомобиля
- 12 мар. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 5 мар. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 26 февр. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 19 февр. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 12 февр. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 5 февр. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 29 янв. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 22 янв. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 15 янв. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 8 янв. 2026 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 31 дек. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 24 дек. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 18 дек. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 11 дек. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 4 дек. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 26 нояб. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 20 нояб. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 13 нояб. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 6 нояб. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 30 окт. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 23 окт. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 16 окт. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 9 окт. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 2 окт. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 25 сент. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 18 сент. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 11 сент. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 4 сент. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 28 авг. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 21 авг. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 14 авг. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 7 авг. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 31 июл. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 24 июл. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 17 июл. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 10 июл. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 3 июл. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 26 июн. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 19 июн. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 12 июн. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 5 июн. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 29 мая 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 22 мая 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 15 мая 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 8 мая 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 1 мая 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 24 апр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 17 апр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 10 апр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 3 апр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 27 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 20 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 13 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 6 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 27 февр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 20 февр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 6 февр. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 30 янв. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 23 янв. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 16 янв. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 9 янв. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 2 янв. 2025 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 26 дек. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 19 дек. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 12 дек. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 5 дек. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 29 нояб. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 21 нояб. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 14 нояб. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 7 нояб. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 31 окт. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 17 окт. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
- 10 окт. 2024 г.0 $На согласовании· 320 105 km
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VIN1G4PR5SK8D4243470
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.