2020 MINI Hardtop Cooper S
WMW XR5C09 L2L33770

Загрузка фотографии…
1 / 6Главное
- Состояние
- Расширенный отчёт
- Основное повреждение
- Перед
- Дополнительное повреждение
- Зад
- Документы
- Certificate of Title Rebuilt
- Ключи
- Да
- Показания одометра не подтверждены
Аукцион
- VIN
- WMW XR5C09 L2L33770
- Номер лота
- 49495986 · COPART
- Статус продажи
- Минимальная ставка
- Тип продавца
- Не указано
- Дата аукциона
- 6 авг. 2026 г.
- Локация
- ORLANDO SOUTH, FL, USA
- Оценочная стоимость
- 16 346 $
- Оценка ремонта
- 0 $
Характеристики
- Двигатель
- 2.0 L · 189 hp
- Топливо
- Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Передний привод
- Тип кузова
- Хэтчбек
- Цвет
- WHITE
- Страна производства
- England
История автомобиля
- 4 авг. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 30 июл. 2026 г.1 300 $На согласовании
- 23 июл. 2026 г.1 600 $На согласовании
- 22 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 21 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 17 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 16 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 15 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 14 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 10 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 9 июл. 2026 г.2 850 $Минимальная ставка
- 8 июл. 2026 г.2 500 $Минимальная ставка
- 2 июл. 2026 г.2 450 $На согласовании
- 25 июн. 2026 г.1 250 $На согласовании
- 18 июн. 2026 г.1 350 $На согласовании
- 17 июн. 2026 г.3 450 $Минимальная ставка
- 16 июн. 2026 г.3 450 $Минимальная ставка
- 12 июн. 2026 г.3 400 $Минимальная ставка
- 9 июн. 2026 г.2 750 $На согласовании
- 5 июн. 2026 г.3 750 $Минимальная ставка
- 4 июн. 2026 г.3 750 $Минимальная ставка
- 3 июн. 2026 г.3 750 $Минимальная ставка
- 2 июн. 2026 г.3 750 $Минимальная ставка
- 28 мая 2026 г.2 400 $На согласовании
- 26 мая 2026 г.2 350 $Минимальная ставка
- 19 мая 2026 г.1 050 $На согласовании
- 15 мая 2026 г.4 150 $Минимальная ставка
- 14 мая 2026 г.4 150 $Минимальная ставка
- 13 мая 2026 г.4 350 $Минимальная ставка
- 12 мая 2026 г.4 350 $Минимальная ставка
- 8 мая 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 7 мая 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 6 мая 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 5 мая 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 1 мая 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 30 апр. 2026 г.4 450 $Минимальная ставка
- 29 апр. 2026 г.4 850 $Минимальная ставка
- 28 апр. 2026 г.4 850 $Минимальная ставка
- 21 апр. 2026 г.2 350 $На согласовании
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VINWMWXR5C09L2L33770
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.