2016 Nissan Sentra S
3N1 AB7AP1 GY284079

Загрузка фотографии…
1 / 12Главное
- Состояние
- На ходу
- Основное повреждение
- Перед
- Документы
- Certificate of Title
- Ключи
- Да
- Пробег
- 399 848 km · 248 454 mi
Аукцион
- VIN
- 3N1 AB7AP1 GY284079
- Номер лота
- 43468875 · COPART
- Статус продажи
- Продан
- Тип продавца
- Не указано
- Дата аукциона
- 24 апр. 2025 г.
- Локация
- NORTH BOSTON, MA, USA
- Оценочная стоимость
- 0 $
- Оценка ремонта
- 0 $
Характеристики
- Двигатель
- 1.8 L
- Топливо
- Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Передний привод
- Тип кузова
- Седан
- Цвет
- WHITE
- Страна производства
- Mexico
История автомобиля
- 24 апр. 2025 г.800 $Продан· 399 848 km
- 23 апр. 2025 г.0 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 22 апр. 2025 г.425 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 16 апр. 2025 г.375 $На согласовании· 399 848 km
- 15 апр. 2025 г.400 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 9 апр. 2025 г.325 $На согласовании· 399 848 km
- 7 апр. 2025 г.0 $На согласовании· 399 848 km
- 2 апр. 2025 г.100 $На согласовании· 399 848 km
- 1 апр. 2025 г.375 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 26 мар. 2025 г.250 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 24 мар. 2025 г.0 $На согласовании· 399 848 km
- 19 мар. 2025 г.225 $На согласовании· 399 848 km
- 18 мар. 2025 г.300 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 12 мар. 2025 г.0 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 11 мар. 2025 г.375 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 5 мар. 2025 г.100 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 26 февр. 2025 г.100 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 19 февр. 2025 г.100 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 12 февр. 2025 г.300 $Минимальная ставка· 399 848 km
- 5 февр. 2025 г.0 $Минимальная ставка· 399 848 km
Это ваш автомобиль?
Если вы владелец этого автомобиля или можете иначе подтвердить связь с этим VIN, вы можете запросить скрытие записей об аукционах из публичного доступа.
Запросить удаление этого VIN3N1AB7AP1GY284079
Отправка создаёт запрос. Каждый рассматривает человек, решение и его обоснование фиксируются. Одобренные запросы скрывают записи с публичных страниц, но не удаляют сами данные.